
Paris Sportifs
Pronostics
Concours
|
|
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
guillaume1989 ~~~~~

Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 567 Localisation: région parisienne Points: 860
|
Posté le: Samedi 22 Décembre 2007 9:03 Sujet du message: Premiere league 18eme journée |
|
|
Prono 3
série PG
Football Premier League
ARSENAL - TOTTENHAM
Samedi 22 décembre 13H45
Victoire d'arsenal
Derniers résultat de : ARSENAL
18 Déc 07, 21:00 BLACKBURN - ARSENAL 2-2
16 Déc 07, 17:00 ARSENAL - CHELSEA 1-0
12 Déc 07, 20:45 ARSENAL - STEAUA BUCHAREST 2-1
09 Déc 07, 14:30 MIDDLESBROUGH - ARSENAL 2-1
05 Déc 07, 20:45 NEWCASTLE UNITED - ARSENAL 1-1
01 Déc 07, 18:15 ASTON VILLA - ARSENAL 1-2
27 Nov 07, 20:45 FC SEVILLE - ARSENAL 3-1
24 Nov 07, 16:00 ARSENAL - WIGAN 2-0
12 Nov 07, 21:00 READING - ARSENAL 1-3
07 Nov 07, 20:45 SLAVIA PRAGUE - ARSENAL 0-0
Derniers résultat de : TOTTENHAM
18 Déc 07, 20:45 MANCHESTER CITY - TOTTENHAM 0-2
15 Déc 07, 16:00 PORTSMOUTH - TOTTENHAM 0-1
09 Déc 07, 16:00 TOTTENHAM - MANCHESTER CITY 2-1
06 Déc 07, 20:45 ANDERLECHT - TOTTENHAM 1-1
02 Déc 07, 17:00 TOTTENHAM - BIRMINGHAM 2-3
29 Nov 07, 20:45 TOTTENHAM - AALBORG 3-2
25 Nov 07, 14:30 WEST HAM UNITED - TOTTENHAM 1-1
11 Nov 07, 16:00 TOTTENHAM - WIGAN 4-0
08 Nov 07, 17:00 HAPOEL TEL AVIV - TOTTENHAM 0-2
03 Nov 07, 16:00 MIDDLESBROUGH - TOTTENHAM 1-1
Les confrontations
15 Sep 07, 13:30 TOTTENHAM - ARSENAL 1-3
21 Avr 07, 12:45 TOTTENHAM - ARSENAL 2-2
31 Jan 07, 20:45 ARSENAL - TOTTENHAM 1-1
24 Jan 07, 21:00 TOTTENHAM - ARSENAL 2-2
02 Déc 06, 13:45 ARSENAL - TOTTENHAM 3-0
29 Oct 05, 13:00 TOTTENHAM - ARSENAL 1-1
25 Avr 05, 20:00 ARSENAL - TOTTENHAM 1-0
13 Nov 04, 13:00 TOTTENHAM - ARSENAL 4-5
25 Avr 04, 16:05 TOTTENHAM - ARSENAL 2-2
Arsenal est actuellement leader de ce championnat anglais avec 1point d'avance sur MU. Les Gunners sont actuellement invaincu a domicile avec 8victoires et un match nul. Tandis que Tottenham actuellement 12eme a du mal a l'extérieur avec une seul victoire, 5match nul et trois défaites.
Je pense qu'Arsenal ne devrais pas avoir de probleme cette apres midi pour battre Tottenham.
Je mise donc 19unités sur une vistoire d'arsenal sur Unibet a une cote de 1.53
Capital avant pari 94U
Si pari OK 104U
Si pari KO 75U _________________ http://www.n-turf.com
Dernière édition par guillaume1989 le Mardi 25 Décembre 2007 10:52; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Sponsor
|
|
 |
fc991418 ~~~~~

Inscrit le: 15 Mar 2007 Messages: 1271 Localisation: Lille Points: 3558
|
Posté le: Samedi 22 Décembre 2007 9:43 Sujet du message: |
|
|
Prono n°3
Série:PG
Football, Premier League
Manchester United - Everton
23/12/2007 13h00
Prono: Manchester United
16/12/2007 FC Liverpool (5) 0 - 1 Manchester Uni . (2)
12/12/2007 AS Roma 1 - 1 Manchester Uni . (2)
08/12/2007 Manchester Uni . (2) 4 - 1 Derby County (20)
03/12/2007 Manchester Uni . (2) 2 - 0 Fulham (1
27/11/2007 Manchester Uni . (2) 2 - 1 Sporting Lisbo .
24/11/2007 Bolton Wandere . (16) 1 - 0 Manchester Uni . (2)
11/11/2007 Manchester Uni . (2) 2 - 0 Blackburn Rove . (9)
07/11/2007 Manchester Uni . (2) 4 - 0 Dinamo Kiev
20/12/2007 AZ Alkmaar 2 - 3 Everton (6)
15/12/2007 West Ham Unite . (11) 0 - 2 Everton (6)
12/12/2007 West Ham Unite . (11) 1 - 2 Everton (6)
08/12/2007 Everton (6) 3 - 0 Fulham (1
05/12/2007 Everton (6) 1 - 0 Zénith Saint-P .
01/12/2007 Portsmouth (7) 0 - 0 Everton (6)
24/11/2007 Everton (6) 7 - 1 Sunderland (17)
11/11/2007 Chelsea (3) 1 - 1 Everton (6)
face à face:
5/09/2007 6ème journée Everton (6) 0 - 1 Manchester United (2)
28/04/2007 36ème journée Everton (6) 2 - 4 Manchester United (2)
29/11/2006 15ème journée Manchester United (2) 3 - 0 Everton (6)
10/12/2005 16ème journée Manchester United (2) 1 - 1 Everton (6)
13/08/2005 1ère journée Everton (6) 0 - 2 Manchester United (2)
19/04/2005 34ème journée Everton (6) 1 - 0 Manchester United (2)
Manchester 2eme, contre Everton 6éme.
Sur ces 8 derniers matchs, Manchester n'a perdu qu'une fois et fait un nul. Evreton, c'est 2 nuls et une défaite. Manchester reste sur un nul à Rome et une victoire à Liverpool.
Dans leurs confrontations directes, gros avantage pour Manchester. De plus ils jouent chez eux. Donc je vois une victoire de MU.
Je joue donc 15U sur Manchester @1.42 sur CentreBet
Capital avant pari: 96.13U
Capital si pari bon: 102.43U
Capital si pari faux: 81.13U |
|
| Revenir en haut de page |
|
 |
Sponsor
|
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
Avertissement : Les sites de paris sportifs
sont interdits aux mineurs de
moins de 18 ans.
 Inscriptions bloqués / messages: 2234 / 0
|