neuillane ~~~~~

Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages: 440
Points: 1845
|
Posté le: Mercredi 25 Février 2009 9:53 Sujet du message: PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS |
|
|
PRONOSTIQUES : 20
SERIE : GGPPGPPPPPGGPPGGPPP
BASKET NBA
PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS
26 Fév 2009, 01:35
Derniers résultat de : PHILADELPHIA 76ERS
24 Fév 2009, 01:35 PHILADELPHIA 76ERS - NEW JERSEY NETS 96-98
21 Fév 2009, 21:35 PHILADELPHIA 76ERS - MIAMI HEAT 91-97
19 Fév 2009, 01:05 DENVER NUGGETS - PHILADELPHIA 76ERS 101-89
18 Fév 2009, 01:05 PHILADELPHIA 76ERS - INDIANA PACERS 91-100
12 Fév 2009, 01:05 MEMPHIS GRIZZLIES - PHILADELPHIA 76ERS 87-91
10 Fév 2009, 01:05 PHOENIX SUNS - PHILADELPHIA 76ERS 91-108
08 Fév 2009, 01:05 MIAMI HEAT - PHILADELPHIA 76ERS 84-94
06 Fév 2009, 01:05 INDIANA PACERS - PHILADELPHIA 76ERS 94-99
04 Fév 2009, 01:00 BOSTON CELTICS - PHILADELPHIA 76ERS 100-99
01 Fév 2009, 01:05 NEW JERSEY NETS - PHILADELPHIA 76ERS 85-83
Derniers résultat de : WASHINGTON WIZARDS
22 Fév 2009, 02:05 SAN ANTONIO SPURS - WASHINGTON WIZARDS 98-67
21 Fév 2009, 02:05 WASHINGTON WIZARDS - NEW JERSEY NETS 107-96
18 Fév 2009, 01:05 MINNESOTA TIMBERWOLVES - WASHINGTON WIZARDS 103-111
12 Fév 2009, 01:05 WASHINGTON WIZARDS - CHARLOTTE BOBCATS 89-101
11 Fév 2009, 01:05 WASHINGTON WIZARDS - ATLANTA HAWKS 90-111
09 Fév 2009, 00:05 INDIANA PACERS - WASHINGTON WIZARDS 117-119
07 Fév 2009, 02:05 DENVER NUGGETS - WASHINGTON WIZARDS 124-103
05 Fév 2009, 01:05 NEW JERSEY NETS - WASHINGTON WIZARDS 115-88
03 Fév 2009, 01:05 MEMPHIS GRIZZLIES - WASHINGTON WIZARDS 113-97
01 Fév 2009, 02:05 LOS ANGELES CLIPPERS - WASHINGTON WIZARDS 94-106
Les confrontations
31 Jan 2009, 01:05 WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 94-104
20 Déc 2008, 01:05 PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS 109-103
14 Déc 2008, 01:35 WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 89-104
13 Avr 2008, 00:05 PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS 93-109
06 Fév 2008, 01:05 WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 96-101
01 Déc 2007, 01:05 WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 84-85
21 Nov 2007, 01:05 PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS 101-116
14 Oct 2007, 23:00 WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 86-80
29 Mar 2007, 00:05 PHILADELPHIA 76ERS - WASHINGTON WIZARDS 108-111
15 Fév 2007, 01:05 WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 92-85
ANALYSE :
PHILADELPHIA 76ERS marque en moyenne 96 points sur leur parquet alors que washinghton marque 94 en moyenne a l'exterieur.
Durant leurs 10 dernieres confrontations la moyenne de points a été de 151.6 points ce qui laisse un ecart considerable de 25 points pour atteindre l'over de 194.5 points.
C'est pour cela que je parie sur l'UNDER de 194.5
Côte : 1.90
Book : unibet
Capital avant pari : 35.2
Mise : 7
Capital si juste : 41.5
Capital si faux : 28.2
NEUILLANE |
|