neuillane ~~~~~

Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages: 440
Points: 1845
|
Posté le: Mercredi 04 Mars 2009 20:59 Sujet du message: MILWAUKEE BUCKS - CLEVELAND CAVALIERS |
|
|
Prono n°1.
Série : ?
BASKETBALL Etats-Unis NBA :
MILWAUKEE BUCKS - CLEVELAND CAVALIERS
05 Mar 2009, 01:05
Prono : under 197.5
Derniers résultat de : MILWAUKEE BUCKS
04 Mar 2009, 01:05 NEW JERSEY NETS - MILWAUKEE BUCKS 99-95
01 Mar 2009, 02:35 WASHINGTON WIZARDS - MILWAUKEE BUCKS 93-109
28 Fév 2009, 02:05 MILWAUKEE BUCKS - NEW ORLEANS HORNETS 94-95
26 Fév 2009, 02:35 MILWAUKEE BUCKS - DALLAS MAVERICKS 96-116
22 Fév 2009, 23:05 DENVER NUGGETS - MILWAUKEE BUCKS 117-120
21 Fév 2009, 02:35 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 111-103
19 Fév 2009, 02:05 CHICAGO BULLS - MILWAUKEE BUCKS 113-104
18 Fév 2009, 01:35 MILWAUKEE BUCKS - DETROIT PISTONS 92-86
12 Fév 2009, 02:05 INDIANA PACERS - MILWAUKEE BUCKS 110-122
10 Fév 2009, 02:05 HOUSTON ROCKETS - MILWAUKEE BUCKS 112-124
Derniers résultat de : CLEVELAND CAVALIERS
03 Mar 2009, 01:35 CLEVELAND CAVALIERS - MIAMI HEAT 107-100
02 Mar 2009, 02:05 CLEVELAND CAVALIERS - ATLANTA HAWKS 88-87
28 Fév 2009, 03:45 CLEVELAND CAVALIERS - SAN ANTONIO SPURS 97-86
27 Fév 2009, 02:05 CLEVELAND CAVALIERS - HOUSTON ROCKETS 74-93
25 Fév 2009, 01:05 MEMPHIS GRIZZLIES - CLEVELAND CAVALIERS 79-94
23 Fév 2009, 02:05 DETROIT PISTONS - CLEVELAND CAVALIERS 78-99
21 Fév 2009, 02:35 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 111-103
19 Fév 2009, 01:05 CLEVELAND CAVALIERS - TORONTO RAPTORS 93-76
12 Fév 2009, 01:05 PHOENIX SUNS - CLEVELAND CAVALIERS 92-109
11 Fév 2009, 01:05 CLEVELAND CAVALIERS - INDIANA PACERS 95-96
Les confrontations
21 Fév 2009, 02:35 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 111-103
30 Nov 2008, 03:05 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 97-85
12 Nov 2008, 01:05 MILWAUKEE BUCKS - CLEVELAND CAVALIERS 93-99
23 Mar 2008, 01:35 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 98-108
27 Fév 2008, 02:05 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 102-105
18 Déc 2007, 01:05 MILWAUKEE BUCKS - CLEVELAND CAVALIERS 99-104
21 Nov 2007, 01:05 MILWAUKEE BUCKS - CLEVELAND CAVALIERS 111-107
19 Avr 2007, 00:05 MILWAUKEE BUCKS - CLEVELAND CAVALIERS 96-109
11 Mar 2007, 02:35 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 94-92
06 Jan 2007, 02:35 CLEVELAND CAVALIERS - MILWAUKEE BUCKS 95-86
Analyse :
MILWAUKEE BUCKS rencontre cette nuit l'equipe des cavaliers de cleveland. Actuellement les MILWAUKEE BUCKS sont a la 14 eme du classement NBA toutes conferences confondues. Ils comptabilisent 29 victoires pour 34 defaites en 63 matchs de joués.
cette esuipe joue sur son parquet est marque en moyenne a domicile 99.66 points. L'equipe peut compter sur des joueurs comme Michael Redd et Richard Jefferson qui marquent en moyenne leurts 35 points chaqu'un par matchs, ils sont suivi par Charlie Villanueva et Ramon Sessions qui eux marquent leurs 26 points en moyenne par matchs.
Quant a l'equipe des cavs ils comptabilisent 47 vicotires et 12 defaites en 59 matchs de joués. Leurs moyenne de points a l'exterieur est de 90.61 points.
Cette equipe compte beaucoup sur son actuel meilleur marqueur LeBron James qui en moyenne marque 37 points par match, il est tres bien secondé par Mo Williams, qui lui marque ses 35 points en moyenne.
Cette analyse me permets donc de penser que lors de ce matchs les deux equipes ne depasseront pas les 197.5 points
prono : under 197.5
Capital : 100
Mise : 20
cote : 1.91
Gain potentiel : 18.2
Capital si juste : 118.2
Si faux : 80
http://www.livescore.com/basketball.dll
neuillane
NEUILLANE |
|