neuillane ~~~~~

Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages: 440
Points: 1845
|
Posté le: Lundi 27 Avril 2009 8:27 Sujet du message: ATP ROME |
|
|
Prono n°8
Série : GPGGPGG
ATP Rome :
Cilic M. - Cipolla F.
Derniers résultat de : Cilic M.
15 Avr 2009, 12:30 Cilic M. - Fognini F. 0-2
13 Avr 2009, 14:00 Cilic M. - Cipolla F. 2-0
30 Mar 2009, 19:00 Cilic M. - Ferrer D. 1-2
28 Mar 2009, 22:00 Cilic M. - Delic A. 2-1
16 Mar 2009, 23:00 Cilic M. - Robredo T. 0-2
14 Mar 2009, 20:15 Cilic M. - Darcis S. 2-1
06 Mar 2009, 16:00 Cilic M. - Capdeville P. 3-0
26 Fév 2009, 16:00 Djokovic N. - Cilic M. 2-0
25 Fév 2009, 11:00 Cilic M. - Benneteau J. 2-1
23 Fév 2009, 11:00 Cilic M. - TIPSAREVIC J. 2-1
Derniers résultat de : Cipolla F.
13 Avr 2009, 14:00 Cilic M. - Cipolla F. 2-0
07 Avr 2009, 15:00 Cipolla F. - Zverev M. 1-2
30 Mar 2009, 12:00 Gimeno-Traver D. - Cipolla F. 2-0
24 Mar 2009, 16:15 Dent T. - Cipolla F. 2-1
23 Mar 2009, 17:45 JOHANSSON T. - Cipolla F. 1-2
11 Mar 2009, 22:00 Cipolla F. - Giraldo S. 0-2
10 Mar 2009, 22:30 Cipolla F. - Cook L. 2-1
24 Fév 2009, 16:00 Djokovic N. - Cipolla F. 2-0
03 Fév 2009, 11:00 Cipolla F. - Chiudinelli M. 1-2
22 Jan 2009, 01:30 Cipolla F. - HAAS T. 0-3
Les confrontations
13 Avr 2009, 14:00 Cilic M. - Cipolla F. 2-0
analyse:
lors de ce premier tour a l'ATP de ROME, la logique devrait etre vraisemblablement respecté puisque le numero 18 mondial rencontre le 129.Cipolla F. n'a pas remporté enormement de matchs cette annee. Rien que dans ces dix dernieres rencontres, il n'a gagné qu'a deux occasions face a des joureurs nettement moins bien classé que lui. quant a Cilic M. lui est en bonne forme et l'une de ses dernieres victime a été Cipolla F battu sechement en 2 sets. donc en si peu de temps je ne pense pas que la tendance sera inversée.
Victoire de Cilic M. @ 1.35 chez betclic
capital depart : 117.74
cote : 1.35
mise: 15
gain potentiel : (15*1.35)-15=5.25
OK : 122.99
KO : 102.74
neuillane |
|